Le zucchine
Un ortaggio della famiglia delle cucurbitacee (zucca, cetriolo, meloni, un pò bistrattata è invece un ottima verdura dal gusto neutro che si adatta a molteplici pietanze, la sua stagionalità va da maggio a settembre (guarda qui il calendario delle verdure)
Partiamo dalla sua composizione:
Composizione chimica | valore per 100g | Note |
---|---|---|
Parte edibile (%): | 88 | |
Acqua (g): | 93.6 | |
Proteine (g): | 1.3 | |
Lipidi(g): | 0.1 | |
Colesterolo (mg): | 0 | |
Carboidrati disponibili (g): | 1.4 | |
Amido (g): | 0.1 | |
Zuccheri solubili (g): | 1.3 | |
Fibra totale (g): | 1.2 | |
Fibra solubile (g): | ||
Fibra insolubile (g): | ||
Alcol (g): | 0 | |
Energia (kcal): | 11 | |
Energia (kJ): | 47 | |
Sodio (mg): | 22 | |
Potassio (mg): | 264 | |
Ferro (mg): | 0.5 | |
Calcio (mg): | 21 | |
Fosforo (mg): | 65 | |
Zinco (mg): | ||
Rame (mg): | ||
Selenio (µg): | ||
Tiamina (mg): | 0.08 | |
Riboflavina (mg): | 0.12 | |
Niacina (mg): | 0.7 | |
Vitamina A retinolo eq. (µg): | 6 | |
Vitamina C (mg): | 11 | |
Vitamina E (mg): |
Dunque le calorie sono ridottissime soltanto 20 calorie per 100 gr di prodotto, adatte a chi sta seguendo una dieta per perdere peso e tornare in forma.
Benefici:
Non contiene grassi saturi fantastico per il problema della stitichezza e nella prevenzione dei tumori al colon in quanto ricca di fibbre nella sua interezza
Ricche di proprietà antiossidanti per il loro contenuto di flavonoidi, come caroteni, luteina e zeaxantina.
Contengono vitamina C e acido folico, Sali minerali come manganese e potassio
Le ricette con le zucchine sono deliziose dagli antipasti ai desserts avendo un gusto abbastanza neutro e’ possibile spaziare ve ne propongo alcune:
farfalle variopinte con funghi e zucchine